1 / 4
Технические характеристики
| Рабочая высота | 21 м |
| Высота платформы | 19 м |
| Тип питания | Электро |
| Грузоподъёмность | 250 кг |
| Вместимость платформы | 2 чел. |
| Ширина машины | 2,49 м |
| Длина машины | 8,72 м |
| Масса машины | 9200 кг |
| Габариты (ДxШxВ) | 8,72х2,49х2,56 м |
Цена уточняется при заявке · доставка рассчитывается отдельно
Четыре параметра, по которым менеджер сузит выбор до одной-двух моделей.
| Параметр | На что смотреть | Что подойдёт |
|---|---|---|
| Рабочая высота | Считается до пола платформы — прибавьте рост оператора и вылет руки. | В каталоге от 6 до 21,7 м |
| Грузоподъёмность | Вес людей вместе с инструментом и материалом, который поднимается наверх. | Модели от 200 до 450 кг |
| Площадка | Ровный пол внутри здания — или грунт и открытая территория. | Электро в помещение, дизель на улицу |
| Доступ к точке работ | Можно ли подъехать вплотную или мешают конструкции, козырёк, зелёная зона. | Нужен вылет — коленчатые и телескопические |
Цены в каталоге указаны за один день аренды и не являются публичной офертой. При длительном сроке возможна скидка — уточняйте у менеджера.